| およそ4ヶ月〜1年 (審議会の開催時期により) | 掘削許可申請書作成 | 必要に応じて可能性探査 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 掘削許可申請書提出 | 申請書作成には1ヵ月程度を要し 工事契約書又は必要資金の証明が 必要とされる<都道府県も御座います | |||
![]() | ||||
| 管轄保健所 | ||||
![]() | ||||
| 管轄保健所掘削予定地立会い調査 | ||||
![]() | ||||
| 都道府県主管課→各知事 | ||||
![]() | ||||
| 各知事→各温泉審議会 | 審議会は不定期開催 (1〜3回/年 程度開催) | |||
![]() | ||||
| 各知事掘削許可決定 | ||||
![]() | ||||
| 温泉井掘削許可書発行 | ||||
![]() | ||||
| 管轄保健所 | ||||
![]() | ||||
| 申請者に許可書交付 | ||||
![]() | ||||
| 温泉井掘削工事着手届 | ![]() | 温泉井掘削工事着工 | 掘削工事期間(3〜6ヶ月) | |
![]() | ![]() | |||
| 管轄保健所 | 温泉井掘削工事完了 | ![]() | 温泉井掘削工事完了届 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 管轄保健所現場確認 | 温泉湧出 | 管轄保健所 | ||
![]() | ![]() | |||
| 動力申請(温泉揚湯用) (温泉成分分析) | ![]() | 温泉試験揚湯(揚湯設備設置) | 管轄保健所現場確認 | |
![]() | ||||
| 管轄保健所 | 温泉利用 | |||
![]() | ![]() | |||
| 各温泉審議会 | ![]() | 動力設置許可・温泉利用許可 | ||
![]() |